
Περίπου 16-20% ακριβότερο είναι φέτος το τραπέζι των Χριστουγέννων, σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΙΝΚΑ, το τραπέζι 4 ατόμων για την ημέρα των Χριστουγέννων κοστίζει φέτος 178,85 ευρώ, που αντιστοιχεί σε κόστος 44,71 ευρώ ανά άτομο.
Πέρσι τα Χριστούγεννα ήταν 156,02 με τα ίδια είδη.
| Δεκέμβριος 2025 | |||
| είδος | ποσότητα | τιμή | |
| Γαλοπούλα | Κιλά 2 Χ 13 € | 26 | |
| Αρνί Παϊδάκια | Κιλά 2 Χ17 € | 34 | |
| Λουκάνικα | Κιλά 1 Χ 12 € | 12 | |
| Ντομάτες | 500γραμ 1 Χ 2,80 το κιλό | 1,40 | |
| Αγγούρι | 1 Χ 0,70 € | 0,70 | |
| Κρεμμύδια Φρέσκα ματσάκι | 1 Χ 0,80 € | 0,80 | |
| Λάχανο μάπα | 2 | 2,00 | |
| Καρότα | Κιλό 1/2 Χ 2 € | 1 | |
| Πατάτες | Κιλό 1,25 € | 1,25 | |
| Τυρί φέτα | Κιλό ½ Χ 13 € | 6,50 | |
| Κασέρι γραβιέρα | Κιλό 19,80 € ½ | 9,90 | |
| Κρασί Εμφιαλωμένο | 0,750 γραμ. | 16 | |
| Αναψυκτικά | 8 Χ 1 | 8,00 | |
| Μπύρες | 4 Χ 2,20 | 8,80 | |
| Μελομακάρονα Κουραμπιέδες | Κιλό 1 Χ 19 € | 19 | |
| Γλυκά | 18 | ||
| Φρούτα | 4,5 | ||
| Γέμιση γαλοπούλας | 17 | ||
| Σύνολο : | 178,85 | ||
| Άρα 178,85 / 4 = 44,71 € το άτομο | |||
Σε αυτό το κόστος δεν έχει υπολογιστεί το λάδι, τα λεμόνια, το ρεύμα, τα αυγά, τα στολίδια, τα κεράκια κ.α., που εκτιμάται ότι κοστίζουν περίπου 10 ευρώ.






